Routeplanning Zoutkamperlaag Driehoek
Datum: Dinsdag 28 juli 2026
In het coastal roeien worden de routes sterk bepaald door het tij, de stroom en de wind. Hieronder zie je een uitgewerkt voorbeeld van de tocht naar de Engelsmanplaat en Schiermonnikoog.
Analyse van de wind (West 4 Bft)
- Heenweg (Koers NW): Een westenwind op een noordwestelijke koers betekent een schuine tegenwind / zijwind van voren. Omdat de westenwind hier ingaat tegen de naar buiten (noordwest) trekkende ebstroom, ontstaat er extra golfopbouw (wind tegen stroom). Hiervoor is een snelheidsaftrek van -2 km/u gerekend.
- Oversteek (Koers NO): De oversteek vanaf de Engelsmanplaat gaat noordoostwaarts. De westenwind staat hierbij pal in de rug. Hiervoor is een snelheidsbonus van +1 km/u gerekend.
- Terugweg (Koers ZO): De terugweg richting Lauwersoog gaat zuidoostwaarts, wat een gunstige schuine rugwind oplevert. Hiervoor is een snelheidsbonus van +1 km/u gerekend.
Algemene uitgangspunten
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 10:44 | LW Lauwersoog | 17:00 |
| Basis bootsnelheid | 10 km/uur | Vertrektijd | 11:00 |
| Windverwachting | W 4 | Snelheidsaftrek (tegenwind) | -3 km/u |
| Bijzonderheden | Ebstroom Westgat bereikt ca. 3 kn (dwars). Wind tegen stroom in etappe 1! | Snelheidsaftrek (wind tegen stroom) | -2 km/u |
| Snelheidsbonus (wind mee) | +1 km/u |
Trajectplanning
| Traject | Afstand | Koers | Wind cor. | Stroom | Bootsnelheid | Duur (min) | Aankomst | Totaal km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Engelsmanplaat (Vertrek 11:00) | 9.5 km | NW | -2 | +2 | 10 km/u | 57 | 11:57 | 9.5 |
| Pauze Engelsmanplaat | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 13:15 | 12 |
| Engelsmanplaat - Schiermonnikoog (Vertrek 13:15) | 4.5 km | NO | +1 | 0 (dwars) | 11 km/u | 25 | 13:40 | 14.0 |
| Pauze Schiermonnikoog | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 162 | 16:30 | 18 |
| Schiermonnikoog - Lauwersoog (Vertrek 16:30) | 9.5 km | ZO | +1 | +1 | 12 km/u | 48 | 17:18 | 23.5 |
Routekaarten & GPX
📥 Download GPX Route
Klik op een afbeelding om deze te vergroten.




