Routeplanning De Balg
Datum: 20 augustus 2026
Deze route gaat over het wad direct via Brakzand naar De Balg en we laten de haven van Schiermonnikoog links liggen. We pauzeren op het wad nabij Brakzand in afwachting van voldoende water.
Verwachte weersomstandigheden, bijgewerkt op 19 augustus.
Analyse van de wind (Zuidwest 4 Bft)
- Heenweg naar Brakzand (Koers NO): Een zuidwestenwind op een noordoostelijke koers betekent pal meewind. De vloedstroom loopt mee. Hiervoor is een totale snelheidsbonus van +2.0 km/u gerekend.
- Brakzand naar De Balg (Koers NO): Nog steeds meewind, maar de stroomkracht is minimaal nabij de kentering. Hiervoor is een snelheidsbonus van +1.0 km/u gerekend.
- De Balg naar Lauwersoog (Koers ZW): Volle tegenwind op dit lange stuk zuidwestwaarts over het wantij en langs de zuidkant van Schiermonnikoog. Hiervoor is een snelheidsaftrek van -2.0 km/u gerekend.
Algemene uitgangspunten (20 augustus 2026)
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 16:12 | LW Lauwersoog | 09:44 |
| Basis bootsnelheid | 7.5 km/uur | Vertrektijd | 11:00 (Verzamelen 10:00) |
| Windverwachting | ZW 4 | Snelheidsaftrek (tegenwind) | -2.0 km/u |
| Bijzonderheden | - | Snelheidsbonus (wind mee/stroom) | +2.0 km/u |
Trajectplanning
| Traject | Afstand | Koers | Wind cor. | Stroom | Bootsnelheid | Duur (min) | Aankomst | Totaal km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Vertrek 11:00) | 7.9 km | NO | +1 | +1 | 9.5 km/u | 50 | 11:50 | 7.9 |
| Pauze Brakzand (Wachten op tij) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 142 | 14:12 | 7.9 |
| Brakzand - De Balg (Vertrek 14:12) | 7.9 km | NO | +1 | 0 | 8.5 km/u | 56 | 15:08 | 15.8 |
| Pauze De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:25 | 15.8 |
| De Balg - Lauwersoog (Vertrek 15:25) | 14.2 km | ZW | -2 | 0 | 5.5 km/u | 155 | 18:00 | 30.0 |
Routekaarten & GPX
📥 Download GPX Route
Klik op een afbeelding om deze te vergroten.


