Routeplanning De Balg
Datum: 2 oktober 2026
Deze route gaat over het wad direct via Brakzand naar De Balg. We pauzeren op het wad nabij Brakzand tot het water voldoende hoog staat.
Verwachte weersomstandigheden, bijgewerkt op 25 september.
Analyse van de wind (Zuidwest 1 Bft)
- Heenweg naar Brakzand (Koers NO): Bij een zeer lichte bries (ZW 1 Bft) is de windinvloed verwaarloosbaar (0 km/u). De vloedstroom is rond dit vertrektijdstip maximaal en loopt gunstig mee (+1.0 km/u). Hiervoor is een totale snelheidsbonus van +1.0 km/u gerekend.
- Brakzand naar De Balg (Koers NO): Nagenoeg windstil en de stroomkracht is minimaal nabij de kentering van hoogwater. We roeien op de basis bootsnelheid van 7.5 km/u (bonus 0 km/u).
- De Balg naar Lauwersoog (Koers ZW): Ook op de terugweg over het wantij en langs de zuidkant van Schiermonnikoog is de wind zeer zwak en de stroom over het wantij gemiddeld neutraal. We houden de basis bootsnelheid van 7.5 km/u aan (aftrek 0 km/u).
Algemene uitgangspunten (2 oktober 2026)
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 14:57 | LW Lauwersoog | 08:38 & 20:58 |
| Basis bootsnelheid | 7.5 km/uur | Vertrektijd | 11:00 (Verzamelen 10:00) |
| Windverwachting | ZW 1 (18°C) | Snelheidsaftrek (tegenwind) | 0 km/u |
| Bijzonderheden | - | Snelheidsbonus (wind mee/stroom) | +1.0 km/u |
Trajectplanning
| Traject | Afstand | Koers | Wind cor. | Stroom | Bootsnelheid | Duur (min) | Aankomst | Totaal km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Vertrek 11:00) | 7.9 km | NO | 0 | +1 | 8.5 km/u | 56 | 11:56 | 7.9 | |
| Pauze Brakzand (Wachten op tij) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 64 | 13:00 | 7.9 | |
| Brakzand - De Balg (Vertrek 13:00) | 7.9 km | NO | 0 | 0 | 7.5 km/u | 63 | 14:03 | 15.8 | |
| Pauze De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 14:55 | 15.8 | |
| De Balg - Lauwersoog (Vertrek 14:55) | 14.2 km | ZW | 0 | 0 | 7.5 km/u | 114 | 16:49 | 30.0 |
Routekaarten & GPX
Klik op een afbeelding om deze te vergroten.


