Planification d’itinéraire Triangle Zoutkamperlaag
Date : Mardi 28 juillet 2026
En aviron de mer, les itinéraires sont fortement déterminés par la marée, les courants et le vent. Vous trouverez ci-dessous un exemple détaillé de l’excursion vers l’Engelsmanplaat et Schiermonnikoog.
Analyse du vent (Ouest 4 Bft)
- Aller (Cap NO) : Un vent d’ouest sur un cap nord-ouest signifie un vent de face oblique / vent de travers venant de l’avant. Étant donné que le vent d’ouest s’oppose au courant de jusant sortant (nord-ouest), une formation de vagues supplémentaire se produit (vent contre courant). Une réduction de vitesse de -2 km/h est calculée pour cela.
- Traversée (Cap NE) : La traversée depuis l’Engelsmanplaat se dirige vers le nord-est. Le vent d’ouest est directement dans le dos. Un bonus de vitesse de +1 km/h est calculé pour cela.
- Retour (Cap SE) : Le retour vers Lauwersoog se dirige vers le sud-est, offrant un vent arrière oblique favorable. Un bonus de vitesse de +1 km/h est calculé pour cela.
Hypothèses générales
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| PM Lauwersoog | 10:44 | BM Lauwersoog | 17:00 |
| Vitesse de base bateau | 10 km/h | Heure de départ | 11:00 |
| Prévisions de vent | O 4 | Déduction vitesse (vent de face) | -3 km/h |
| Particularités | Courant de jusant Westgat atteint env. 3 nds (travers). Vent contre courant à l’étape 1 ! | Déduction vitesse (vent contre courant) | -2 km/h |
| Bonus vitesse (vent arrière) | +1 km/h |
Planification du trajet
| Trajet | Distance | Cap | Cor. vent | Courant | Vitesse bateau | Durée (min) | Arrivée | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Engelsmanplaat (Dép. 11:00) | 9.5 km | NO | -2 | +2 | 10 km/h | 57 | 11:57 | 9.5 |
| Pause Engelsmanplaat | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 13:15 | 12 |
| Engelsmanplaat - Schiermonnikoog (Dép. 13:15) | 4.5 km | NE | +1 | 0 (travers) | 11 km/h | 25 | 13:40 | 14.0 |
| Pause Schiermonnikoog | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 162 | 16:30 | 18 |
| Schiermonnikoog - Lauwersoog (Dép. 16:30) | 9.5 km | SE | +1 | +1 | 12 km/h | 48 | 17:18 | 23.5 |
Cartes d’itinéraire & GPX
📥 Télécharger l'itinéraire GPX
Cliquez sur une image pour l'agrandir.




