Routeplanning De Balg
Datum: 20 août 2026
Cet itinéraire traverse la vasière directement via Brakzand vers De Balg, en ignorant le port de Schiermonnikoog. Nous faisons une pause sur la vasière près de Brakzand en attendant suffisamment d’eau.
Conditions météorologiques prévues, mises à jour le 19 août.
Analyse du vent (SO 4 Bft)
- Aller vers Brakzand (Cap NE) : Un vent du sud-ouest sur un cap nord-est signifie un vent favorable direct. La marée montante est également favorable ici. Un bonus total de vitesse de +2.0 km/h est calculé pour cela.
- Brakzand vers De Balg (Cap NE) : Toujours un vent favorable, mais le courant est minime près de l’étale. Un bonus de vitesse de +1.0 km/h est calculé pour cela.
- De Balg vers Lauwersoog (Cap SO) : Vent contraire direct sur ce long tronçon vers le sud-ouest à travers la mer des Wadden et le long du côté sud de Schiermonnikoog. Une déduction de vitesse de -2.0 km/h est calculée pour cela.
Points de départ généraux (20 août 2026)
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| PM Lauwersoog | 16:12 | BM Lauwersoog | 09:44 |
| Vitesse de base | 7.5 km/h | Heure de départ | 11:00 (Rendez-vous à 10:00) |
| Prévisions de vent | SO 4 | Déduction de vitesse (vent contraire) | -2.0 km/h |
| Remarques | - | Bonus de vitesse (vent favorable/courant) | +2.0 km/h |
Planification de l’itinéraire
| Étape | Distance | Cap | Cor. vent | Courant | Vitesse bateau | Durée (min) | Arrivée | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Dép 11:00) | 7.9 km | NE | +1 | +1 | 9.5 km/h | 50 | 11:50 | 7.9 |
| Pause Brakzand (Attente marée) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 142 | 14:12 | 7.9 |
| Brakzand - De Balg (Dép 14:12) | 7.9 km | NE | +1 | 0 | 8.5 km/h | 56 | 15:08 | 15.8 |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:25 | 15.8 |
| De Balg - Lauwersoog (Dép 15:25) | 14.2 km | SO | -2 | 0 | 5.5 km/h | 155 | 18:00 | 30.0 |
Cartes d’itinéraire & GPX
📥 Télécharger l'itinéraire GPX
Cliquez sur une image pour l'agrandir.


