Routeplanning De Balg
Datum: 2 octobre 2026
Cet itinéraire traverse la vasière directement via Brakzand vers De Balg. Nous faisons une pause sur la vasière près de Brakzand en attendant suffisamment d’eau.
Conditions météorologiques prévues, mises à jour le 25 septembre.
Analyse du vent (Sud-ouest 1 Bft)
- Aller vers Brakzand (Cap NE) : Avec une très légère brise (SO 1 Bft), l’effet du vent est négligeable (0 km/h). La marée montante atteint son pic vers notre heure de départ et nous porte favorablement (+1.0 km/h). Un bonus total de vitesse de +1.0 km/h est calculé pour cela.
- Brakzand vers De Balg (Cap NE) : Pratiquement pas de vent et le courant est minime près de l’étale de pleine mer. Nous ramons à la vitesse de base du bateau de 7.5 km/h (bonus 0 km/h).
- De Balg vers Lauwersoog (Cap SO) : Sur le trajet de retour à travers la mer des Wadden et le long du côté sud de Schiermonnikoog, le vent reste très faible et le courant est en moyenne neutre. Nous maintenons la vitesse de base du bateau de 7.5 km/h (déduction 0 km/h).
Points de départ généraux (2 octobre 2026)
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| PM Lauwersoog | 14:57 | BM Lauwersoog | 08:38 & 20:58 |
| Vitesse de base | 7.5 km/h | Heure de départ | 11:00 (Rendez-vous à 10:00) |
| Prévisions de vent | SO 1 (18°C) | Déduction de vitesse (vent contraire) | 0 km/h |
| Remarques | - | Bonus de vitesse (vent favorable/courant) | +1.0 km/h |
Planification de l’itinéraire
| Étape | Distance | Cap | Cor. vent | Courant | Vitesse bateau | Durée (min) | Arrivée | Total km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Dép 11:00) | 7.9 km | NE | 0 | +1 | 8.5 km/h | 56 | 11:56 | 7.9 | |
| Pause Brakzand (Attente marée) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 64 | 13:00 | 7.9 | |
| Brakzand - De Balg (Dép 13:00) | 7.9 km | NE | 0 | 0 | 7.5 km/h | 63 | 14:03 | 15.8 | |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 14:55 | 15.8 | |
| De Balg - Lauwersoog (Dép 14:55) | 14.2 km | SO | 0 | 0 | 7.5 km/h | 114 | 16:49 | 30.0 |
Cartes d’itinéraire & GPX
Cliquez sur une image pour l'agrandir.


