Routeplanning De Balg
Datum: 18 août 2026
Cet itinéraire traverse la vasière directement via Brakzand vers De Balg, en ignorant le port de Schiermonnikoog. Nous faisons une pause sur la vasière près de Brakzand en attendant suffisamment d’eau.
Conditions météorologiques prévues, mises à jour le 12 août.
Analyse du vent (S 3 Bft)
- Aller vers Brakzand (Cap NE): Un vent de S 3 sur un cap nord-est signifie un vent favorable. Le courant de marée montante est favorable. Un bonus de vitesse total de +1.5 km/h est calculé pour cela.
- Brakzand vers De Balg (Cap NE): Vent toujours favorable, mais le courant est minimal près de l’étale. Un bonus de vitesse de +0.5 km/h est calculé pour cela.
- De Balg vers Lauwersoog (Cap SO): Vent contraire sur ce long tronçon vers le sud-ouest. Une déduction de vitesse de -1.5 km/h est calculée pour cela.
Points de départ généraux (18 août 2026)
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 15:00 | LW Lauwersoog | 08:44 |
| Vitesse de base | 7.5 km/uur | Heure de départ | 11:00 (Verzamelen 10:00) |
| Prévisions de vent | S 3 | Déduction de vitesse (vent contraire) | -1.5 km/u |
| Bijzonderheden | - | Bonus de vitesse (vent favorable/courant) | +1.5 km/u |
Planification de l’itinéraire
| Étape | Distance | Cap | Vent cor. | Courant | Vitesse bateau | Durée (min) | Arrivée | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Dép 11:00) | 7.9 km | NE | +0.5 | +1 | 9.0 km/h | 53 | 11:53 | 7.9 |
| Pause Brakzand (Attente marée) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 67 | 13:00 | 7.9 |
| Brakzand - De Balg (Dép 13:00) | 7.9 km | NE | +0.5 | 0 | 8.0 km/h | 59 | 13:59 | 15.8 |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:15 | 15.8 |
| De Balg - Lauwersoog (Dép 14:15) | 14.2 km | SO | -1.5 | 0 | 6.0 km/h | 142 | 16:37 | 30.0 |
Cartes d’itinéraire & GPX
Klik op een afbeelding om deze te vergroten.


