Routeplanning De Balg
Datum: 1er octobre 2026
Cet itinéraire traverse la vasière directement via Brakzand vers De Balg. Nous faisons une pause sur la vasière près de Brakzand en attendant suffisamment d’eau.
Conditions météorologiques prévues, mises à jour le 25 septembre.
Analyse du vent (Sud 4 Bft)
- Aller vers Brakzand (Cap NE) : Un vent du sud sur un cap nord-est signifie un vent de grand largue / vent favorable. La marée montante est également favorable et nous porte. Un bonus total de vitesse de +2.0 km/h est calculé pour cela (+1.0 km/h vent, +1.0 km/h courant).
- Brakzand vers De Balg (Cap NE) : Toujours un vent favorable, mais le courant est minime près de l’étale de pleine mer. Un bonus de vitesse de +1.0 km/h est calculé pour cela (+1.0 km/h vent, 0 km/h courant).
- De Balg vers Lauwersoog (Cap SO) : Vent contraire oblique sur ce long tronçon vers le sud-ouest à travers la mer des Wadden et le long du côté sud de Schiermonnikoog. Une déduction de vitesse de -1.5 km/h est calculée pour cela (-1.5 km/h vent, 0 km/h courant).
Points de départ généraux (1er octobre 2026)
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| PM Lauwersoog | 14:18 | BM Lauwersoog | 08:00 & 20:19 |
| Vitesse de base | 7.5 km/h | Heure de départ | 11:00 (Rendez-vous à 10:00) |
| Prévisions de vent | S 4 (18°C) | Déduction de vitesse (vent contraire) | -1.5 km/h |
| Remarques | - | Bonus de vitesse (vent favorable/courant) | +2.0 km/h |
Planification de l’itinéraire
| Étape | Distance | Cap | Cor. vent | Courant | Vitesse bateau | Durée (min) | Arrivée | Total km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Dép 11:00) | 7.9 km | NE | +1 | +1 | 9.5 km/h | 50 | 11:50 | 7.9 | |
| Pause Brakzand (Attente marée) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 50 | 12:40 | 7.9 | |
| Brakzand - De Balg (Dép 12:40) | 7.9 km | NE | +1 | 0 | 8.5 km/h | 56 | 13:36 | 15.8 | |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 42 | 14:18 | 15.8 | |
| De Balg - Lauwersoog (Dép 14:18) | 14.2 km | SO | -1.5 | 0 | 6.0 km/h | 142 | 16:40 | 30.0 |
Cartes d’itinéraire & GPX
Cliquez sur une image pour l'agrandir.


