Routenplanung Zoutkamperlaag Dreieck
Datum: Dienstag, 28. Juli 2026
Beim Küstenrudern werden die Routen stark durch Gezeiten, Strömungen und Wind bestimmt. Nachfolgend sehen Sie ein detailliertes Beispiel der Tour zur Engelsmanplaat und nach Schiermonnikoog.
Windanalyse (West 4 Bft)
- Hinweg (Kurs NW): Ein Westwind auf einem nordwestlichen Kurs bedeutet schrägen Gegenwind / Seitenwind von vorne. Da der Westwind gegen die auslaufende (nordwestliche) Ebbströmung weht, kommt es zu zusätzlichem Wellenaufbau (Wind gegen Strömung). Hierfür wurde ein Geschwindigkeitsabzug von -2 km/h berechnet.
- Überfahrt (Kurs NO): Die Überfahrt von der Engelsmanplaat verläuft in nordöstlicher Richtung. Der Westwind weht dabei direkt in den Rücken. Hierfür wurde ein Geschwindigkeitsbonus von +1 km/h berechnet.
- Rückweg (Kurs SO): Der Rückweg nach Lauwersoog verläuft in südöstlicher Richtung, was zu einem günstigen schrägen Rückenwind führt. Hierfür wurde ein Geschwindigkeitsbonus von +1 km/h berechnet.
Allgemeine Annahmen
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 10:44 | LW Lauwersoog | 17:00 |
| Basis-Bootsgeschwindigkeit | 10 km/h | Abfahrtszeit | 11:00 |
| Windvorhersage | W 4 | Geschwindigkeitsabzug (Gegenwind) | -3 km/h |
| Besonderheiten | Ebbströmung Westgat erreicht ca. 3 kn (quer). Wind gegen Strömung in Etappe 1! | Geschwindigkeitsabzug (Wind gegen Strom) | -2 km/h |
| Geschwindigkeitsbonus (Rückenwind) | +1 km/h |
Streckenplanung
| Strecke | Distanz | Kurs | Wind kor. | Strom | Bootsgeschw. | Dauer (Min) | Ankunft | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Engelsmanplaat (Abf. 11:00) | 9.5 km | NW | -2 | +2 | 10 km/h | 57 | 11:57 | 9.5 |
| Pause Engelsmanplaat | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 13:15 | 12 |
| Engelsmanplaat - Schiermonnikoog (Abf. 13:15) | 4.5 km | NO | +1 | 0 (quer) | 11 km/h | 25 | 13:40 | 14.0 |
| Pause Schiermonnikoog | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 162 | 16:30 | 18 |
| Schiermonnikoog - Lauwersoog (Abf. 16:30) | 9.5 km | SO | +1 | +1 | 12 km/h | 48 | 17:18 | 23.5 |
Routenkarten & GPX
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.




