Routeplanning De Balg
Datum: 2. Oktober 2026
Diese Route führt über das Watt direkt über Brakzand nach De Balg. Wir machen auf dem Watt bei Brakzand eine Pause und warten auf ausreichend Wasser.
Erwartete Wetterbedingungen, aktualisiert am 25. September.
Windanalyse (Südwest 1 Bft)
- Hinweg nach Brakzand (Kurs NO): Bei einer sehr leichten Brise (SW 1 Bft) ist der Windeinfluss vernachlässigbar (0 km/h). Der Flutstrom erreicht um unsere Abfahrtszeit seinen Höhepunkt und läuft günstig mit (+1.0 km/h). Es wird ein Gesamtgeschwindigkeitsbonus von +1.0 km/h angerechnet.
- Brakzand nach De Balg (Kurs NO): Nahezu windstill und die Strömung ist in der Nähe des Hochwasser-Stauwassers minimal. Wir rudern mit der Basis-Bootsgeschwindigkeit von 7.5 km/h (Bonus 0 km/h).
- De Balg nach Lauwersoog (Kurs SW): Auch auf dem Rückweg über das Watt und entlang der Südseite von Schiermonnikoog ist der Wind sehr schwach und die Strömung über dem Watt im Durchschnitt neutral. Wir halten die Basis-Bootsgeschwindigkeit von 7.5 km/h bei (Abzug 0 km/h).
Allgemeine Ausgangspunkte (2. Oktober 2026)
| Parameter | Wert | Parameter | Wert |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 14:57 | LW Lauwersoog | 08:38 & 20:58 |
| Basis-Bootsgeschwindigkeit | 7.5 km/h | Abfahrtszeit | 11:00 (Treffen um 10:00) |
| Windvorhersage | SW 1 (18°C) | Geschwindigkeitsabzug (Gegenwind) | 0 km/h |
| Besonderheiten | - | Geschwindigkeitsbonus (Mitwind/Strom) | +1.0 km/h |
Routenplanung
| Etappe | Distanz | Kurs | Wind kor. | Strom | Bootsgeschw. | Dauer (min) | Ankunft | Total km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Abf 11:00) | 7.9 km | NO | 0 | +1 | 8.5 km/h | 56 | 11:56 | 7.9 | |
| Pause Brakzand (Warten auf Gezeiten) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 64 | 13:00 | 7.9 | |
| Brakzand - De Balg (Abf 13:00) | 7.9 km | NO | 0 | 0 | 7.5 km/h | 63 | 14:03 | 15.8 | |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 52 | 14:55 | 15.8 | |
| De Balg - Lauwersoog (Abf 14:55) | 14.2 km | SW | 0 | 0 | 7.5 km/h | 114 | 16:49 | 30.0 |
Routekarten & GPX
Klicken Sie auf ein Bild, um es zu vergrößern.


