Routeplanning De Balg
Datum: 18. August 2026
Diese Route führt über das Watt direkt über Brakzand nach De Balg, wir lassen den Hafen von Schiermonnikoog aus. Wir machen auf dem Watt bei Brakzand eine Pause und warten auf ausreichend Wasser.
Erwartete Wetterbedingungen, aktualisiert am 12. August.
Windanalyse (S 3 Bft)
- Hinweg nach Brakzand (Kurs NO): Ein S 3 Wind auf einem nordöstlichen Kurs bedeutet Mitwind. Der Flutstrom ist günstig. Hierfür wird ein Gesamtgeschwindigkeitsbonus von +1.5 km/h berechnet.
- Brakzand nach De Balg (Kurs NO): Weiterhin günstiger Wind, aber die Strömung ist in der Nähe des Stauwassers minimal. Hierfür wird ein Geschwindigkeitsbonus von +0.5 km/h berechnet.
- De Balg nach Lauwersoog (Kurs SW): Gegenwind auf dieser langen Strecke nach Südwesten. Hierfür wird ein Geschwindigkeitsabzug von -1.5 km/h berechnet.
Allgemeine Ausgangspunkte (18. August 2026)
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| HW Lauwersoog | 15:00 | LW Lauwersoog | 08:44 |
| Basis-Bootsgeschwindigkeit | 7.5 km/uur | Abfahrtszeit | 11:00 (Verzamelen 10:00) |
| Windvorhersage | S 3 | Geschwindigkeitsabzug (Gegenwind) | -1.5 km/u |
| Bijzonderheden | - | Geschwindigkeitsbonus (Mitwind/Strom) | +1.5 km/u |
Routenplanung
| Etappe | Distanz | Kurs | Wind kor. | Strom | Bootsgeschw. | Dauer (min) | Ankunft | Total km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog - Brakzand (Lunch) (Abf 11:00) | 7.9 km | NO | +0.5 | +1 | 9.0 km/h | 53 | 11:53 | 7.9 |
| Pause Brakzand (Warten auf Gezeiten) | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 67 | 13:00 | 7.9 |
| Brakzand - De Balg (Abf 13:00) | 7.9 km | NO | +0.5 | 0 | 8.0 km/h | 59 | 13:59 | 15.8 |
| Pause De Balg | 0 km | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 14:15 | 15.8 |
| De Balg - Lauwersoog (Abf 14:15) | 14.2 km | SW | -1.5 | 0 | 6.0 km/h | 142 | 16:37 | 30.0 |
Routenkarten & GPX
Klik op een afbeelding om deze te vergroten.


